Информация о рынке
АДР Лондон
|
Котировки акций |
GAZP Fut | 15824.00 | +0.07% | 23:54 |
GMKR Fut | 65016.00 | -1.00% | 23:53 |
LUK Fut | 15710.00 | -1.32% | 23:54 |
ROSN Fut | 19578.00 | -0.51% | 23:53 |
RTS Fut | 150975.00 | -1.01% | 23:54 |
SBRF Fut | 8554.00 | +0.07% | 23:54 |
Газпром | 157.70 | -5.40% | 18:49 |
Сбербанк | 85.16 | -6.99% | 18:49 |
Лукойл | 1590.00 | -5.07% | 18:49 |
Роснефть | 195.93 | -4.89% | 18:49 |
ГМКНорНик | 6609.00 | +1.85% | 18:49 |
ВТБ | 0.07 | -9.08% | 18:49 |
Новости политики и экономики |
|