Котировки акций |
GAZP Fut | 16600.00 | +0.37% | 12:22 |
GMKR Fut | 65769.00 | +2.08% | 12:22 |
LUK Fut | 16313.00 | +0.74% | 12:22 |
ROSN Fut | 20127.00 | +3.57% | 12:22 |
RTS Fut | 154955.00 | +0.64% | 12:22 |
SBRF Fut | 8402.00 | -0.20% | 12:22 |
Газпром | 165.53 | +0.33% | 12:22 |
Сбербанк | 83.67 | -0.06% | 12:22 |
Лукойл | 1627.10 | +0.75% | 12:22 |
Роснефть | 200.75 | +3.48% | 12:22 |
ГМКНорНик | 6460.00 | -2.25% | 18:49 |
ВТБ | 0.07 | +0.06% | 12:22 |
Новости политики и экономики |