Котировки акций |
GAZP Fut | 17006.00 | +0.40% | 23:53 |
GMKR Fut | 67079.00 | -0.30% | 23:54 |
LUK Fut | 16324.00 | +0.70% | 23:53 |
ROSN Fut | 20292.00 | -0.13% | 23:50 |
RTS Fut | 159145.00 | +0.46% | 23:54 |
SBRF Fut | 8621.00 | +0.01% | 23:54 |
Газпром | 169.50 | +2.73% | 18:49 |
Сбербанк | 85.50 | +2.13% | 18:49 |
Лукойл | 1619.70 | +0.29% | 18:49 |
Роснефть | 202.50 | +4.38% | 18:49 |
ГМКНорНик | 6460.00 | -2.25% | 18:49 |
ВТБ | 0.07 | +4.20% | 18:49 |
Новости политики и экономики |