Котировки акций |
GAZP Fut | 16903.00 | +1.96% | 23:54 |
GMKR Fut | 66058.00 | +1.95% | 23:50 |
LUK Fut | 16831.00 | +1.01% | 23:54 |
ROSN Fut | 20900.00 | +1.78% | 23:54 |
RTS Fut | 161955.00 | +1.09% | 23:54 |
SBRF Fut | 9230.00 | +1.85% | 23:54 |
Газпром | 166.70 | -1.88% | 18:45 |
Сбербанк | 91.56 | +2.01% | 18:45 |
Лукойл | 1674.90 | +0.35% | 18:45 |
Роснефть | 206.00 | -0.72% | 18:45 |
ГМКНорНик | 6489.00 | -3.39% | 18:45 |
ВТБ | 0.08 | -0.58% | 18:45 |
Новости политики и экономики |