Результаты рекомендаций. Индекс ММВБ.
Начало: 1 октября 2010г.
Начальный капитал: 100 000 руб.
Убыток по одной сделке не может превышать 2%.
Только индекс ММВБ по результатам утренних рекомендаций.
Январь
Неделя | Открытие позиции | Закрытие позиции | Результат | Всего | ||||||||
Дата | Сделка | Значение | Деньги | Дата | Сделка | Значение | Деньги | по сделке | за неделю | % | Деньги | |
11\01-16\01 | 13\01 | short | 1760 | 105319 | 14\01 | fix | 1738 | +1316 | +1,25% | |||
14\01 | long | 1738 | 106635 | +1,64% | +7,05% | 107049 | ||||||
17\01-23\01 | 17\01 | fix | 1769 | +1886 | +1,78% | |||||||
18\01 | short | 1770 | 108533 | 18\01 | stop-loss | 1779 | -551 | -0,51% | ||||
18\01 | short | 1773 | 108002 | 21\01 | fix | 1725 | +2924 | +2,71% | ||||
21\01 | long | 1733 | 110926 | 21\01 | fix | 1742 | +577 | +0,52% | +4,16% | +11,5% | 111503 | |
24\01-30\01 | 24\01 | short | 1742 | 111503 | 25\01 | fix | 1728 | +892 | +0,8% | |||
25\01 | short | 1724 | 112395 | 25\01 | stop-loss | 1729 | -326 | -0,29% | ||||
25\01 | long | 1729 | 112069 | 26\01 | fix | 1741 | +778 | +0,69% | ||||
26\01 | short | 1740 | 112847 | 26\01 | stop-loss | 1746 | -395 | -0,35% | ||||
26\01 | long | 1746 | 112452 | 27\01 | fix | 1752 | +382 | +0,34% | ||||
27\01 | short | 1747 | 112834 | 28\01 | fix | 1746 | 0 | 0 | ||||
28\01 | short | 1740 | 112834 | 31\01 | fix | 1723 | +1072 | +0,95% | +2,16% | +13,9% | 113906 | |
за месяц | ||||||||||||
рез-т | +8587 | +8,15% | +13,9% | 113906 | ||||||||
инд. ММВБ | +2,1% | +19,67% | 117109 |
Февраль
Неделя | Открытие позиции | Закрытие позиции | Результат | Всего | ||||||||
Дата | Сделка | Значение | Деньги | Дата | Сделка | Значение | Деньги | по сделке | за неделю | % | Деньги | |
31\01-06\02 | 28\01 | short | 1723 | 113906 | 01\02 | stop-loss | 1740 | -1116 | -0,98% | |||
01\02 | short | 1740 | 112790 | 01\02 | stop-loss | 1753 | -846 | -0,75% | ||||
02\02 | short | 1776 | 111944 | +0,53% | -1,2% | |||||||
07\02-13\02 | 11\02 | fix | 1684 | +5799 | +5,18% | +4,63% | ||||||
14\02-20\02 | 14\02 | short | 1728 | 117743 | 14\02 | fix | 1710 | +1224 | +1,04% | |||
15\02 | short | 1702 | 118967 |
Комментарий по позициционным действиям за неделю:
14\02 11:16
Открываем шорты 1728п. Стоп 1747п.
В целевой зоне 4-й (кор) субволны выше 1732п-1746п побывали.
14\02 17:08
Закрыл шорт по 1710п. Еще может быть продолжение отскока к 1745-1750п.
Если уходит ниже 1703п - переоткрывать шорт.
14\02 10:40
Шорт 1702п. Стоп 1746п. Предварительная цель 1645п.
18\02 10:40
Сейчас идет движение приблизительно на 1705-1715п. (мельчайшая субволна "е" в симметричном треугольнике). Далее произойдет разворот и тренд продолжится на 1645-1650п.
Поэтому удерживать шорт от 1703п. Стоп смещается на 1720п. (субволна d), если его выбьет - лонг на новый максимум выше 1788п.
Архив комментариев: Архив сделок: