Тарифы
Тарифы на доверительное управление для физических лиц
Вознаграждение Управляющего за управление | 1% |
Вознаграждение Управляющего за успех | 10% |
*Тарифы закрепляются в договоре доверительного управления.
Котировки акций |
RTS Fut | 198000 | +2.68% | 11:00 |
GAZP Fut | 21425 | +2.02% | 11:00 |
SBRF Fut | 10290 | +2.18% | 11:00 |
ROSN Fut | 27146 | -0.3% | 11:00 |
LUK Fut | 20502 | +2.01% | 11:00 |
Сбербанк | 102.74 | +0.63% | 11:03 |
Газпром | 214.04 | +1.58% | 11:03 |
Роснефть | 271.85 | +0.06% | 11:03 |
Лукойл | 205 | +0.59% | 11:03 |
ГМКНорНик | 70.79 | +1.23% | 11:03 |
ВТБ | 1.0151 | +0.31% | 11:02 |
D&J Fut | 12260 | +0.38% | 11:02 |
S&P500 Fut | 1331.9 | +0.44% | 11:02 |
DAX | 7311.6 | +0.54% | 11:03 |
FTSE | 5994.01 | +0% | 10:30 |
ММВБ | 1782.84 | +0.28% | 11:17 |
РТС | 1983.8 | +0.71% | 11:17 |
Новости политики и экономики |
Тарифы на доверительное управление для физических лиц
Вознаграждение Управляющего за управление | 1% |
Вознаграждение Управляющего за успех | 10% |
*Тарифы закрепляются в договоре доверительного управления.