Рынок фьючерсов FORTS
RTS Fut 158975 +0.59% 23:39
GAZP Fut 16933 +1.1% 23:39
SBRF Fut 10164 +1.96% 23:39
ROSN Fut 21534 +0.67% 23:37
LUK Fut 17273 +0.7% 23:39
Фондовый рынок
Сбербанк 101.36 +2.02% 18:49
Газпром 168.89 +1.03% 18:49
Роснефть 216.01 +0.93% 18:49
Лукойл 1734.13 +1.47% 18:44
ВТБ 0.1012 +1.2% 18:49
Мировые индексы
D&J Fut 11036 -0.12% 19:25
S&P500 Fut 1179 -0.03% 22:59
DAX 6601.37 +0.09% 20:08
FTSE 5675.16 -0.05% 19:35
ММВБ 1523.39 +1.11% 18:45
РТС 1586.29 -0.05% 19:30
Новости компании
Горячая линия
Лента комментариев аналитиков